Legende
● | sehr große Anzahl von Praxisabgaben | ◕ | viele Praxisabgaben |
◑ | durchschnittliche Anzahl von Praxisabgaben | ◔ | geringe Anzahl von Praxisabgaben |
○ | sehr geringe Anzahl von Praxisabgaben |
Abgabe von Arztpraxen in Relation zur Anzahl der Praxen
In Saarland wird erwartet, dass bis zum Jahr 2030 36,53 % aller Praxen aus Altersgründen abgegeben werden. Das ist der höchste Anteil aller Bundesländer gefolgt von Rheinland-Pfalz mit 35,82 %. Dagegen ist das Verhältnis der potenziellen Abgaben zur Gesamtzahl der Praxen in Sachsen und Thüringen zwar geringer, aber es sind immer noch mindestens über ein Fünftel aller Praxen, die zum Verkauf kommen werden. In den folgenden Tabellen werden die absoluten Praxiszahlen in Relation zum Bund dargestellt.
Abgabe von Arztpraxen bis 2030 | Praxisabgaben | Anteil der abzugebenden Praxen | Rang | |
KV Baden-Württemberg | 6.751 | 34,21% | ◕ | 5 |
KV Bayern | 8.265 | 33,71% | ◕ | 7 |
KV Berlin | 2.615 | 33,01% | ◑ | 8 |
KV Brandenburg | 1.399 | 32,79% | ◑ | 9 |
KV Bremen | 562 | 35,17% | ● | 3 |
KV Hamburg | 1.377 | 31,76% | ◑ | 12 |
KV Hessen | 3.632 | 32,79% | ◑ | 10 |
KV Mecklenburg-Vorpommern | 920 | 29,89% | ◔ | 15 |
KV Niedersachsen | 4.812 | 34,11% | ◕ | 6 |
KV Nordrhein | 5.993 | 32,34% | ◑ | 11 |
KV Rheinland-Pfalz | 2.532 | 35,82% | ● | 2 |
KV Saarland | 693 | 36,53% | ● | 1 |
KV Sachsen | 2.152 | 28,03% | ○ | 17 |
KV Sachsen-Anhalt | 1.204 | 30,89% | ◔ | 13 |
KV Schleswig-Holstein | 1.619 | 30,25% | ◔ | 14 |
KV Thüringen | 1.160 | 29,71% | ○ | 16 |
KV Westfalen-Lippe | 4.813 | 35,05% | ● | 4 |
Deutschland | 50.499 | 33,07% |
Quelle: REBMANN RESEARCH
Abgabe von Zahnarztpraxen in Relation zur Anzahl der Praxen
Bei den Zahnärzten ist der Anteil der abzugebenden Praxen in den kommenden Jahren insgesamt etwas niedriger. Am höchsten ist er in Thüringen mit 39,24 %, gefolgt von Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Am geringsten ist der Anteil in Hamburg mit knapp 20,99 %.
Abgabe von Zahnarztpraxen bis 2030 | Praxisabgaben | Anteil der abzugebenden Praxen | Rang | |
KZV Baden-Württemberg | 2.192 | 24,01% | ○ | 12 |
KZV Bayern | 2.516 | 21,04% | ○ | 16 |
KZV Berlin | 1.069 | 25,22% | ◔ | 10 |
KZV Brandenburg | 644 | 33,77% | ◕ | 3 |
KZV Bremen | 131 | 24,04% | ○ | 11 |
KZV Hamburg | 433 | 20,99% | ○ | 17 |
KZV Hessen | 1.357 | 23,64% | ○ | 13 |
KZV Mecklenburg-Vorpommern | 414 | 30,76% | ◑ | 5 |
KZV Niedersachsen | 1.728 | 26,84% | ◔ | 7 |
KZV Nordrhein | 1.872 | 22,20% | ○ | 14 |
KZV Rheinland-Pfalz | 839 | 26,79% | ◔ | 8 |
KZV Saarland | 186 | 27,27% | ◔ | 6 |
KZV Sachsen | 1.171 | 31,52% | ◑ | 4 |
KZV Sachsen-Anhalt | 613 | 34,81% | ◕ | 2 |
KZV Schleswig-Holstein | 528 | 22,14% | ○ | 15 |
KZV Thüringen | 720 | 39,24% | ● | 1 |
KZV Westfalen-Lippe | 1.689 | 26,08% | ◔ | 9 |
Deutschland | 18.102 | 25,22% |
Quelle: REBMANN RESEARCH
Stand 2023